CARPOWER N:1
03 03 2009
CARPOWER е единствената фирма в България,която предлага софтуерно решение за повечето японски марки с моторни управления(ECU) като: Denso,Hitachi,Kefico,Mitsubishi.
ECU от последно поколение
16 03 2009
CARPOWER предлага модифициран софтуер за последно поколение ECU: MED17,EDC17,Delphi DCM3.4
За новия Nissan GT-R
21 07 2009
Вече можем да преместим скоростния ограничител на вашия Nissan GT-R и да добавим 50к.с върху сегашните 480 и около 80Нм над заводските параметри.Няколко автомобила се движят със скорости над 320км/ч
Повече мощност,по-малък разход на гориво
16 03 2009
Това е възможно единствено след намесата на CARPOWER в управляващия блок(ECU) на вашия тежкотоварен автомобил MAN,Mercedes,Scania,Iveco,DAF,Volvo или Renault ,Вие може да спестите от 3 до 5л на 100км.
renault
| Модел | Конски сили | Тунинг К.С | Орг. Nm | Тунинг Nm |
|---|---|---|---|---|
| Clio | ||||
| renault Clio 1.9 TDI 80 | 80 К.С. | 112 К.С. | 160 Н.м. | 235 Н.м. |
| renault Clio 2 1.4 16V 98 | 98 К.С. | 108 К.С. | 127 Н.м. | 141 Н.м. |
| renault Clio 1.5 dCi 65 | 65 К.С. | 85 К.С. | 160 Н.м. | 200 Н.м. |
| renault Clio 1.5 dCi 82 | 82 К.С. | 107 К.С. | 185 Н.м. | 225 Н.м. |
| renault Clio 1.5 dCi 101 | 101 К.С. | 126 К.С. | 200 Н.м. | 250 Н.м. |
| renault Clio 52 1.6 16V 107 | 107 К.С. | 117 К.С. | 148 Н.м. | 160 Н.м. |
| renault Clio 2 2.0 16V RS 182 | 182 К.С. | 195 К.С. | 200 Н.м. | 230 Н.м. |
| renault Clio V6 3.0 | 230 К.С. | 247 К.С. | 306 Н.м. | 340 Н.м. |
| renault Clio V6 3.0 | 255 К.С. | 275 К.С. | 300 Н.м. | 345 Н.м. |
| Espace | ||||
| renault Espace 1.9 DTI 98 | 98 К.С. | 121 К.С. | 200 Н.м. | 250 Н.м. |
| renault Espace 2.2 DCI 114 | 114 К.С. | 138 К.С. | 290 Н.м. | 350 Н.м. |
| renault Espace 2.2 DCI 130 | 130 К.С. | 162 К.С. | 290 Н.м. | 350 Н.м. |
| renault Espace 1.9 DCI 120 | 120 К.С. | 150 К.С. | 270 Н.м. | 325 Н.м. |
| renault Espace 2.2 DCI 150 | 150 К.С. | 180 К.С. | 320 Н.м. | 370 Н.м. |
| renault Espace 3.0 DCI 177 | 177 К.С. | 207 К.С. | 350 Н.м. | 410 Н.м. |
| renault Espace 3.0DCI | 136 К.С. | 166 К.С. | 320 Н.м. | 390 Н.м. |
| renault Espace 1.9DCI | 115 К.С. | 135 К.С. | 152 Н.м. | 190 Н.м. |
| renault Espace 2.0DCI | 130 К.С. | 155 К.С. | 320 Н.м. | 375 Н.м. |
| renault Espace 2.0DCI | 150 К.С. | 180 К.С. | 340 Н.м. | 400 Н.м. |
| renault Espace 2.0DCI | 173 К.С. | 200 К.С. | 360 Н.м. | 420 Н.м. |
| renault Espace 2.0T | 170 К.С. | 200 К.С. | 250 Н.м. | 305 Н.м. |
| Kangoo | ||||
| renault Kangoo 1.5 DCI 65 | 65 К.С. | 85 К.С. | 160 Н.м. | 200 Н.м. |
| renault Kangoo 1.9 DTI 80 | 80 К.С. | 108 К.С. | 160 Н.м. | 235 Н.м. |
| renault Kangoo 1.9 DCI 80 | 80 К.С. | 110 К.С. | 180 Н.м. | 235 Н.м. |
| renault Kangoo 1.9 DTI 84 | 84 К.С. | 106 К.С. | 180 Н.м. | 225 Н.м. |
| Laguna | ||||
| renault Laguna II 1.9 DCI 101 | 101 К.С. | 132 К.С. | 200 Н.м. | 250 Н.м. |
| renault Laguna II 1.9 DCI 120 | 120 К.С. | 150 К.С. | 270 Н.м. | 325 Н.м. |
| renault Laguna II 1.9 DTI 98 | 98 К.С. | 121 К.С. | 200 Н.м. | 245 Н.м. |
| renault Laguna II 2.0 16V 135 | 135 К.С. | 145 К.С. | 191 Н.м. | 206 Н.м. |
| renault Laguna II 2.0 RTI 163 | 163 К.С. | 175 К.С. | 270 Н.м. | 288 Н.м. |
| renault Laguna II 2.2 dCi 114 | 114 К.С. | 138 К.С. | 290 Н.м. | 350 Н.м. |
| renault Laguna II 2.2 DCI 130 | 130 К.С. | 162 К.С. | 290 Н.м. | 350 Н.м. |
| renault Laguna II 2.2 DCI 150 | 150 К.С. | 180 К.С. | 320 Н.м. | 380 Н.м. |
| renault Laguna 1.9DCI | 130 К.С. | 160 К.С. | 300 Н.м. | 360 Н.м. |
| renault Laguna 2.0DCI | 130 К.С. | 155 К.С. | 320 Н.м. | 375 Н.м. |
| renault Laguna 2.0DCI | 150 К.С. | 180 К.С. | 340 Н.м. | 410 Н.м. |
| renault Laguna 2.0DCI | 175 К.С. | 205 К.С. | 360 Н.м. | 415 Н.м. |
| renault Laguna 2.0DCI 2007+ | 175 К.С. | 210 К.С. | 380 Н.м. | 440 Н.м. |
| renault Laguna 2.0T | 170 К.С. | 200 К.С. | 270 Н.м. | 240 Н.м. |
| renault Laguna GT2.0DCI | 180 К.С. | 215 К.С. | 400 Н.м. | 480 Н.м. |
| renault Laguna GT2.0T | 205 К.С. | 240 К.С. | 300 Н.м. | 375 Н.м. |
| Master | ||||
| renault Master 1.9 DCI 82 | 82 К.С. | 108 К.С. | 200 Н.м. | 265 Н.м. |
| renault Master 2.2 DCI 90 | 90 К.С. | 116 К.С. | 260 Н.м. | 320 Н.м. |
| renault Master 2.5 DCI 114 | 114 К.С. | 138 К.С. | 290 Н.м. | 350 Н.м. |
| renault Master 2.5DCI | 120 К.С. | 165 К.С. | 300 Н.м. | 365 Н.м. |
| renault Master 2.8DCI | 146 К.С. | 171 К.С. | 320 Н.м. | 410 Н.м. |
| renault Master 3.0CDTI | 136 К.С. | 165 К.С. | 320 Н.м. | 390 Н.м. |
| Megane | ||||
| renault Megane 1.9 DCI 102 | 102 К.С. | 132 К.С. | 200 Н.м. | 250 Н.м. |
| renault Megane Scenic 1.9 DTI 98 | 98 К.С. | 121 К.С. | 200 Н.м. | 245 Н.м. |
| renault Megane 1.9 DTI 98 | 98 К.С. | 121 К.С. | 200 Н.м. | 245 Н.м. |
| renault Megane Classic 1.9 dTi | 98 К.С. | 121 К.С. | 200 Н.м. | 245 Н.м. |
| renault Megane Classic RT 1.9 dTi | 98 К.С. | 121 К.С. | 200 Н.м. | 245 Н.м. |
| renault Megane RT 1.9 dTi | 98 К.С. | 121 К.С. | 200 Н.м. | 245 Н.м. |
| renault Megane Scenic RT 1.9 dTi | 98 К.С. | 121 К.С. | 200 Н.м. | 245 Н.м. |
| renault Megane 2.0 16V 135 | 135 К.С. | 145 К.С. | 191 Н.м. | 206 Н.м. |
| renault Megane II 1.5 DCI | 100 К.С. | 120 К.С. | 200 Н.м. | 250 Н.м. |
| renault Megane II 1.5 DCI 82 | 82 К.С. | 105 К.С. | 200 Н.м. | 245 Н.м. |
| renault Megane II 1.9 DCI 120 | 120 К.С. | 150 К.С. | 300 Н.м. | 360 Н.м. |
| renault Megane II 2.0 16V Turbo sport | 225 К.С. | 260 К.С. | 300 Н.м. | 380 Н.м. |
| renault Megane 1.9DCI | 107 К.С. | 140 К.С. | 250 Н.м. | 310 Н.м. |
| renault Megane 1.9DCI | 115 К.С. | 150 К.С. | 300 Н.м. | 365 Н.м. |
| renault Megane 1.9DCI | 120 К.С. | 155 К.С. | 270 Н.м. | 330 Н.м. |
| renault Megane 1.9DCI | 130 К.С. | 165 К.С. | 300 Н.м. | 370 Н.м. |
| Scenic | ||||
| renault Scenic 1.9 DTI 102 | 102 К.С. | 132 К.С. | 200 Н.м. | 255 Н.м. |
| renault Scenic 1.9 DCI 102 | 102 К.С. | 132 К.С. | 200 Н.м. | 250 Н.м. |
| renault Scenic 1.9 DTI 98 | 98 К.С. | 121 К.С. | 200 Н.м. | 245 Н.м. |
| renault Scenic RX4 1.9 dCi 102 | 102 К.С. | 132 К.С. | 200 Н.м. | 250 Н.м. |
| Trafic | ||||
| renault Trafic 1.9 dCi 100 | 100 К.С. | 127 К.С. | 240 Н.м. | 300 Н.м. |
| renault Trafic 1.9 dCi 82 | 82 К.С. | 108 К.С. | 190 Н.м. | 255 Н.м. |
| renault Trafic 2.0DCI | 90 К.С. | 120 К.С. | 240 Н.м. | 305 Н.м. |
| renault Trafic 2.0DCI | 115 К.С. | 140 К.С. | 290 Н.м. | 355 Н.м. |
| renault Trafic 2.5DCI | 115 К.С. | 145 К.С. | 290 Н.м. | 370 Н.м. |
| renault Trafic 2.5DCI | 135 К.С. | 165 К.С. | 310 Н.м. | 380 Н.м. |
| renault Trafic 2.5DCI | 145 К.С. | 175 К.С. | 320 Н.м. | 390 Н.м. |
| Vel | ||||
| renault Vel Satis 2.2 DCI 150 | 150 К.С. | 180 К.С. | 320 Н.м. | 380 Н.м. |
| renault Vel Satis 3.0DCI | 177 К.С. | 210 К.С. | 350 Н.м. | 430 Н.м. |
| Koleos | ||||
| renault Koleos crossover 2.0DCI | 150 К.С. | 182 К.С. | 320 Н.м. | 370 Н.м. |
| renault Koleos crossover 2.0DCI | 175 К.С. | 211 К.С. | 360 Н.м. | 430 Н.м. |
| Modus | ||||
| renault Modus 1.5DCI | 65 К.С. | 93 К.С. | 160 Н.м. | 208 Н.м. |
| renault Modus 1.5DCI | 82 К.С. | 107 К.С. | 185 Н.м. | 230 Н.м. |
| renault Modus 1.5DCI | 86 К.С. | 105 К.С. | 200 Н.м. | 254 Н.м. |
