Чип тунинг

Car Power е фирма специализирана в повишаването мощността на двигатели с вътрешно горене чрез специализирани технологии. Ние използваме безопасни процеси за манипулация и репрограмиране на ECU чрез порта за диагностика (OBD2) като постигаме до 35% увеличение на мощността на най-модерните дизелови и бензинови двигатели с турбо компресор - без нарушаване на гаранцията!

За компанията
Повече мощност,по-малък разход на гориво
16 03 2009
Това е възможно единствено след намесата на CARPOWER в управляващия блок(ECU) на вашия тежкотоварен автомобил MAN,Mercedes,Scania,Iveco,DAF,Volvo или Renault ,Вие може да спестите от 3 до 5л на 100км.
CARPOWER N:1
03 03 2009
CARPOWER е единствената фирма в България,която предлага софтуерно решение за повечето японски марки с моторни управления(ECU) като: Denso,Hitachi,Kefico,Mitsubishi.
ECU от последно поколение
16 03 2009
CARPOWER предлага модифициран софтуер за последно поколение ECU: MED17,EDC17,Delphi DCM3.4
За любителите на двуколесните
18 04 2009
CARPOWER предлага модифициран софтуер за мотоциклети Kawasaki ZX10R и Yamaha R6 Скоро ще добавим и други модели.

Mercedes

Модел Конски сили Тунинг К.С Орг. Nm Тунинг Nm
Atego
Mercedes Atego 122 К.С. 170 К.С. 470 Н.м. 550 Н.м.
Mercedes Atego 129 К.С. 170 К.С. 500 Н.м. 600 Н.м.
Mercedes Atego 150 К.С. 190 К.С. 580 Н.м. 700 Н.м.
Mercedes Atego 156 К.С. 190 К.С. 610 Н.м. 720 Н.м.
Mercedes Atego 177 К.С. 220 К.С. 675 Н.м. 800 Н.м.
Mercedes Atego 218 К.С. 265 К.С. 810 Н.м. 930 Н.м.
Mercedes Atego 238 К.С. 280 К.С. 850 Н.м. 950 Н.м.
Mercedes Atego 256 К.С. 300 К.С. 970 Н.м. 1080 Н.м.
Mercedes Atego 279 К.С. 331 К.С. 1100 Н.м. 1230 Н.м.
Mercedes Atego 286 К.С. 330 К.С. 1120 Н.м. 1240 Н.м.
Actros
Mercedes Actros xx31 313 К.С. 385 К.С. 1530 Н.м. 1850 Н.м.
Mercedes Actros xx32 320 К.С. 390 К.С. 1650 Н.м. 1950 Н.м.
Mercedes Actros xx35 354 К.С. 425 К.С. 1730 Н.м. 2000 Н.м.
Mercedes Actros xx36 360 К.С. 430 К.С. 1850 Н.м. 2100 Н.м.
Mercedes Actros xx36 360 К.С. 430 К.С. 1850 Н.м. 2100 Н.м.
Mercedes Actros xx40 394 К.С. 455 К.С. 1850 Н.м. 2150 Н.м.
Mercedes Actros xx41 408 К.С. 470 К.С. 2000 Н.м. 2320 Н.м.
Mercedes Actros xx43 428 К.С. 490 К.С. 2000 Н.м. 2350 Н.м.
Mercedes Actros xx44 435 К.С. 495 К.С. 2100 Н.м. 2400 Н.м.
Mercedes Actros xx46 456 К.С. 520 К.С. 2200 Н.м. 2500 Н.м.
Mercedes Actros xx48 476 К.С. 550 К.С. 2300 Н.м. 2700 Н.м.
Mercedes Actros xx50 503 К.С. 565 К.С. 2400 Н.м. 2820 Н.м.
Mercedes Actros xx51 510 К.С. 570 К.С. 2400 Н.м. 2850 Н.м.
Mercedes Actros xx53 530 К.С. 590 К.С. 2400 Н.м. 2450 Н.м.
Mercedes Actros xx54 537 К.С. 600 К.С. 2500 Н.м. 2900 Н.м.
Mercedes Actros xx55 551 К.С. 600 К.С. 2600 Н.м. 2950 Н.м.
Mercedes Actros xx57 571 К.С. 635 К.С. 2700 Н.м. 3050 Н.м.
Mercedes Actros xx58 578 К.С. 640 К.С. 2700 Н.м. 3050 Н.м.
Mercedes Actros xx60 598 К.С. 670 К.С. 2800 Н.м. 3150 Н.м.
© 2009 Всички права запазени
създаден от Нимасистъмс