Чип тунинг

Car Power е фирма специализирана в повишаването мощността на двигатели с вътрешно горене чрез специализирани технологии. Ние използваме безопасни процеси за манипулация и репрограмиране на ECU чрез порта за диагностика (OBD2) като постигаме до 35% увеличение на мощността на най-модерните дизелови и бензинови двигатели с турбо компресор - без нарушаване на гаранцията!

За компанията
CARPOWER N:1
03 03 2009
CARPOWER е единствената фирма в България,която предлага софтуерно решение за повечето японски марки с моторни управления(ECU) като: Denso,Hitachi,Kefico,Mitsubishi.
ECU от последно поколение
16 03 2009
CARPOWER предлага модифициран софтуер за последно поколение ECU: MED17,EDC17,Delphi DCM3.4
За новия Nissan GT-R
21 07 2009
Вече можем да преместим скоростния ограничител на вашия Nissan GT-R и да добавим 50к.с върху сегашните 480 и около 80Нм над заводските параметри.Няколко автомобила се движят със скорости над 320км/ч
Повече мощност,по-малък разход на гориво
16 03 2009
Това е възможно единствено след намесата на CARPOWER в управляващия блок(ECU) на вашия тежкотоварен автомобил MAN,Mercedes,Scania,Iveco,DAF,Volvo или Renault ,Вие може да спестите от 3 до 5л на 100км.

Volvo

Модел Конски сили Тунинг К.С Орг. Nm Тунинг Nm
850
Volvo 850 2.0 20V 190 190 К.С. 231 К.С. 270 Н.м. 350 Н.м.
Volvo 850 2.5 193 AWD 193 193 К.С. 231 К.С. 270 Н.м. 350 Н.м.
Volvo 850 2.5 TDI 140 140 К.С. 175 К.С. 290 Н.м. 335 Н.м.
Volvo 850 R 250 250 К.С. 287 К.С. 350 Н.м. 435 Н.м.
Volvo 850 T-5R 240 240 К.С. 276 К.С. 330 Н.м. 412 Н.м.
Volvo 850 T5 225 225 К.С. 277 К.С. 300 Н.м. 407 Н.м.
C70
Volvo C70 2.0T 163 163 К.С. 203 К.С. 230 Н.м. 310 Н.м.
Volvo C70 2.5 T 193 193 К.С. 231 К.С. 270 Н.м. 350 Н.м.
Volvo C70 T5 240 240 К.С. 276 К.С. 330 Н.м. 410 Н.м.
Volvo C70 T5 240 Cabrio 240 240 К.С. 276 К.С. 330 Н.м. 410 Н.м.
S40
Volvo S40 1.9 D 115 115 К.С. 145 К.С. 265 Н.м. 330 Н.м.
Volvo S40 1.9 TDI 102 К.С. 128 К.С. 215 Н.м. 270 Н.м.
Volvo S40 2.0 T 160 160 К.С. 202 К.С. 230 Н.м. 310 Н.м.
Volvo S40 2.0 T 163 163 К.С. 203 К.С. 240 Н.м. 310 Н.м.
Volvo S40 2.0 T 200 200 К.С. 236 К.С. 300 Н.м. 370 Н.м.
Volvo S40 TDI 102 102 К.С. 130 К.С. 215 Н.м. 275 Н.м.
S60
Volvo S60 2.4 D 130 130 К.С. 158 К.С. 280 Н.м. 340 Н.м.
Volvo S60 2.4 D 163 163 К.С. 193 К.С. 340 Н.м. 410 Н.м.
Volvo S60 2.4 T 200 200 К.С. 230 К.С. 285 Н.м. 365 Н.м.
Volvo S60 T5 250 250 К.С. 284 К.С. 330 Н.м. 410 Н.м.
Volvo S60 D5 185 К.С. 225 К.С. 400 Н.м. 475 Н.м.
S70
Volvo S70 2.3 T5 240 240 К.С. 274 К.С. 330 Н.м. 410 Н.м.
Volvo S70 2.4 T 193 193 К.С. 225 К.С. 270 Н.м. 350 Н.м.
Volvo S70 2.5 T 193 193 К.С. 231 К.С. 270 Н.м. 350 Н.м.
Volvo S70 TDI 140 140 К.С. 173 К.С. 290 Н.м. 330 Н.м.
S80
Volvo S80 2.4 D 130 130 К.С. 158 К.С. 280 Н.м. 340 Н.м.
Volvo S80 2.4 D5 163 163 К.С. 193 К.С. 340 Н.м. 410 Н.м.
Volvo S80 2.5 TDI 140 140 К.С. 176 К.С. 290 Н.м. 330 Н.м.
Volvo S80 T6 272 272 К.С. 306 К.С. 380 Н.м. 460 Н.м.
Volvo S80 2.4D 185 К.С. 225 К.С. 400 Н.м. 475 Н.м.
V40
Volvo V40 1.9 TDI 102 102 К.С. 130 К.С. 215 Н.м. 275 Н.м.
Volvo V40 1.9 TDI 115 115 К.С. 145 К.С. 265 Н.м. 330 Н.м.
Volvo V40 2.0 T 160 160 К.С. 202 К.С. 230 Н.м. 312 Н.м.
Volvo V40 2.0 T 163 163 К.С. 203 К.С. 240 Н.м. 310 Н.м.
Volvo V40 T4 200 200 К.С. 237 К.С. 300 Н.м. 370 Н.м.
V50
Volvo V50 2.0 D 136 136 К.С. 166 К.С. 320 Н.м. 380 Н.м.
Volvo V50 1.6d 110 К.С. 143 К.С. 240 Н.м. 295 Н.м.
Volvo V50 2.0 145 К.С. 160 К.С. 185 Н.м. 203 Н.м.
Volvo V50 2.4i 140 К.С. 160 К.С. 220 Н.м. 240 Н.м.
Volvo V50 2.5T 220 К.С. 270 К.С. 320 Н.м. 385 Н.м.
Volvo V50 2.5T 230 К.С. 275 К.С. 320 Н.м. 370 Н.м.
Volvo V50 D5 180 К.С. 215 К.С. 350 Н.м. 420 Н.м.
V70
Volvo V70 2.0 T Soft 193 193 К.С. 230 К.С. 270 Н.м. 355 Н.м.
Volvo V70 2.4 D 130 130 К.С. 158 К.С. 280 Н.м. 340 Н.м.
Volvo V70 2.4 D5 163 163 К.С. 193 К.С. 340 Н.м. 410 Н.м.
Volvo V70 2.4 T 200 200 К.С. 233 К.С. 285 Н.м. 340 Н.м.
Volvo V70 AWD 193 193 К.С. 229 К.С. 270 Н.м. 352 Н.м.
Volvo V70 2.5 T 193 193 К.С. 229 К.С. 270 Н.м. 352 Н.м.
Volvo V70 2.5 T 193 Cabriolet 193 К.С. 229 К.С. 270 Н.м. 352 Н.м.
Volvo V70 2.5 TDI 140 140 К.С. 175 К.С. 290 Н.м. 330 Н.м.
Volvo V70 R 250 250 К.С. 284 К.С. 350 Н.м. 430 Н.м.
Volvo V70 T5 240 240 К.С. 277 К.С. 330 Н.м. 410 Н.м.
Volvo V70 T5 250 250 К.С. 280 К.С. 330 Н.м. 400 Н.м.
XC
Volvo XC 70 2.4D 163 163 К.С. 195 К.С. 340 Н.м. 400 Н.м.
Volvo XC 90 2.4D 163 163 К.С. 195 К.С. 340 Н.м. 400 Н.м.
Volvo XC 90 T6 272 272 К.С. 317 К.С. 380 Н.м. 450 Н.м.
Volvo XC V70 T 200 Cross Country 200 К.С. 233 К.С. 285 Н.м. 375 Н.м.
Volvo XC 90 2.4 D5 185 К.С. 224 К.С. 400 Н.м. 475 Н.м.
Volvo XC 90 4.4 V8 311 К.С. 324 К.С. 325 Н.м. 345 Н.м.
Volvo XC 60 2.4D 163 К.С. 195 К.С. 340 Н.м. 420 Н.м.
Volvo XC 60 2.4 D5 185 К.С. 224 К.С. 400 Н.м. 475 Н.м.
Volvo XC 60 T6 285 К.С. 330 К.С. 400 Н.м. 450 Н.м.
C30
Volvo C30 1.6d 109 К.С. 135 К.С. 240 Н.м. 300 Н.м.
Volvo C30 1.8i 125 К.С. 135 К.С. 165 Н.м. 180 Н.м.
Volvo C30 2.0D 136 К.С. 173 К.С. 320 Н.м. 390 Н.м.
Volvo C30 2.4 D5 180 К.С. 215 К.С. 350 Н.м. 420 Н.м.
Volvo C30 T5 220 К.С. 250 К.С. 320 Н.м. 385 Н.м.
Volvo C30 T5 230 К.С. 255 К.С. 320 Н.м. 385 Н.м.
© 2009 Всички права запазени
създаден от Нимасистъмс